企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福州绕城公路东南段路基土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A13 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K62+200 | 结束桩号 | K68+820 |
合同金额(万元) | 44768.6700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-03-09 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段由K62+200至K68+820,长约6.62Km,公路等级为高速公路,设计时速为100Km/h,有互通立交1处,大中桥1038.5/3座,隧道1680m/1.5座及其他结构物工程等。 | ||
项目概述 |