企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 兰州至海口国家高速公路广元至南充段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM1标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+500 | 结束桩号 | K33+210 |
合同金额(万元) | 19892.3100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-01-02 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫里程桩号为主线K0+500~K33+210,主线长32.710Km。完成主要工程数量:厚200mm水泥稳定碎石底基层:38568.5㎡;厚360mm水泥稳定碎石基层:256778㎡;透层:410961㎡;粘层:1509419㎡;乳化沥青稀浆封层:410961㎡;厚120mm粗粒式沥青混凝土下面层(ATB-30C):312500㎡;厚60mm中粒式改性沥青混凝土(AC-20C):739573.3㎡;厚40mm改性沥青玛蹄脂碎石(SMA-13):737235㎡。 | ||
项目概述 |