企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阿(荣旗)至北(海)西部大通道陕西境西康高速公路柞水至小河段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第19合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K110+100 | 结束桩号 | K113+700 |
合同金额(万元) | 12695.8700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-01-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-12-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 施工里程:K110+100-K113+700,全长3.6km,路面宽28m,路基挖方5.9万m3,路基填方25.73万m3,大桥626.67米/3座,小桥30米/1座,隧道4处2291米(单洞),防护及排水圬工7万m3。 | ||
项目概述 |