企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 包(头)茂(名)线安康至陕川界高速公路试验段隧道工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | MC1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K294+920 | 结束桩号 | K296+726 |
合同金额(万元) | 10652.2100 | 结算价(万元) | 10652.2100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-09-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-12-19 | 竣工日期 | 2012-12-20 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线长1.806km,本合同段主要工程是毛坝1号特长隧道进口段,隧道长度3612m(单洞),隧道为分离式双洞,端墙式洞门。 | ||
项目概述 |