企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西铜(川)至黄(陵)高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 12合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K146+000 | 结束桩号 | K165+035 |
合同金额(万元) | 7869.5000 | 结算价(万元) | 9607.9000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2000-06-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2001-12-01 | 竣工日期 | 2004-12-20 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 施工里程:铜黄公路12合同段K146+000-K165+035、宜君支线K0+000-K7+050.078段路面底基层、基层、沥青砼面层以及宜君服务区沥青砼路面(16000m2) | ||
项目概述 |