企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 武汉蔡甸区全新大道南湾湖特大桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | 南湾湖特大桥 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K9+416 | 结束桩号 | K10+503 |
合同金额(万元) | 3962.1000 | 结算价(万元) | 4821.8000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2004-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2004-10-01 | 竣工日期 | 2005-04-11 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 施工里程:K9+416-K10+503,长1.087km,南湾湖特大桥长757.58m | ||
项目概述 |