企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青岛至银川国道主干线(GZ35)吴堡至子洲高速公路路面施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-2标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K33+950 | 结束桩号 | K68+880.496 |
合同金额(万元) | 21823.3300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-07-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-09-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 水泥稳定碎石底基层522.74Km2,水泥稳定碎石基层469.12Km2(38cm)/27.71Km2(30cm)/5.64Km2(20cm),头层439Km2,下封层479.7Km2,沥青混凝土下面层441.07Km2,沥青混凝土中面层464.97Km2(6cm)/222.2Km2(5cm),沥青混凝土上面层710.85Km2. | ||
项目概述 |