企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 分包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福建永安至武平(闽粤界)高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A7合同段 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K102+757 | 结束桩号 | K124+500 |
合同金额(万元) | 21520.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-10-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-12-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段线路全长21.74公里,路基长17.72公里,路基土石方680万方,大桥全长4460米/16座,中桥6座,隧道(双洞)2573.5米/4处,其中马洋洞隧道右线长1634m、左线长1720m;防护及排水工程7.95万方,涵洞通道73道,互通立交1处,服务区1处。 | ||
项目概述 |