企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安康至平利高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | AP11 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK45+630(ZK45+598) | 结束桩号 | YK49+160(ZK49+115) |
合同金额(万元) | 24300.0400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-07-05 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起点里程YK45+630(ZK45+598),终点里程YK49+160(ZK49+115),标段长度为3.53Km。路基工程:挖方17.4万方;填方1.95万方。桥涵工程:主线桥梁总长1708.5m/6座,其中特大桥1181m/2座,大桥527.5/4座。隧道工程:马家梁隧道:长2407m,其中ZK45+598-ZK46+803(1205m)、YK45+630-YK46+832(1202m)。 | ||
项目概述 |