企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青海省当金山至大柴旦段公路工程(二期工程) | ||
标段编号 | 标段名称 | A标段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | TK275+000 | 结束桩号 | TK340+000 |
合同金额(万元) | 22299.1000 | 结算价(万元) | 23135.3800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-09-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-01-11 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 施工里程TK275+000至TK340+000,路线长65km,公路等级:高速公路。设计时速为100km/h,沥青混凝土路面,以及其他构造物工程。主要工程量:路基土石方2331483.9m3,沥青混凝土面层1534707m2,级配砾石底基层885823.9m2,水稳基层820774.4m2,小桥34m/2道,涵洞357.8m/28道,通道168m/21道,本标段含盐渍土地段特殊地基处理(里程范围TK288+902~TK290+125,盐渍土地基处理长度1223m,处理方法采用清除表层盐渍土、在路床顶设置复合土工膜,路基填料采用非盐渍土填筑;工程数量:细砂土保护层3059.9m3,复合土工膜20399.6m2)。本项目海拔3000m以上,坐标:38°41′50.1″N,94°12′32.6″E。 | ||
项目概述 |