企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道318线林芝至拉萨段公路改造(二期)工程工布江达至米拉山段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第五合同段 | |
项目所在地 | 540000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4430+100 | 结束桩号 | K4445+100 |
合同金额(万元) | 86817.6300 | 结算价(万元) | 92238.7200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-03-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-09-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段路线起点位于工布江达县,起点桩号为K4430+100,路线沿318国道经比琼、罗马林村、爬拉多,终于松多,终点桩号为K4445+100,为双向四车道一级公路,平均海拔4000m以上。设计荷载等级为公路-Ⅰ级,桥梁共4567.86m/17座,其中大桥14座/长4484.82m,中桥1座/长34m,小桥2座/长49.04m,制架梁共计1876片,其中30mT梁570片,20mT梁1285片,13mT梁21片。盖板涵共28道,路基土石方289.5万m3,防护工程18.9万m3,排水工程31806m。沥青混凝土面层71.05万㎡,水稳基层26.08万㎡,底基层27万㎡。安全设施及预埋管线工程:标志102块,标线15675㎡,混凝土护栏10476m,单面波形梁钢护栏18046m,防眩板14753块,隔离栅28637m,限高门架8套,管道工程16080m。 | ||
项目概述 |