企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安康至平利高速公路路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | AP11标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK45+630,ZK45+598 | 结束桩号 | YK49+160,ZK49+115 |
合同金额(万元) | 24300.0400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-10-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起点里程YK45+630(ZK45+598),终点里程YK49+160(ZK49+115),标段长度为3.53Km。路基工程:挖方17.4万方;填方1.95万方。桥梁3360.7m/6座,其中特大桥2346.7m/2座:平利1号特大桥1134.6m(预应力混凝土箱梁22*20m+21*25m+4*40m),平利2号特大桥1212.1m(预应力混凝土箱梁22*20m+16*25m+7*30m+4*40m);大桥1014m/4座:罗家院1号大桥394m(预应力混凝土箱梁9*30m+3*40m),罗家院2号大桥409m(预应力混凝土箱梁3*25m+11*30m),二道河1号大桥109m(预应力混凝土箱梁5*20m),二道河2号大桥129m(预应力混凝土箱梁6*20m)。隧道2407m/1座(马家梁隧道)。 | ||
项目概述 |