企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网十堰至天水联络线(G7011)陕西境白河至安康公路路基桥隧工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A-C42合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K79+200 | 结束桩号 | K83+272 |
合同金额(万元) | 29178.1600 | 结算价(万元) | 29178.1600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-05-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-12-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全长4.072Km,路基挖方22.8万方,填方85.5万方;排水与防护9.3万方;特大桥1154米/1座,大桥1849.75米/3座,中桥192米/3座,共3195.75米/7座。 | ||
项目概述 |