企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网连霍高速(G30)潼关至西安改扩建工程路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | T-M04 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K60+000 | 结束桩号 | K78+000 |
合同金额(万元) | 24854.9200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-07-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-11-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长18Km。铣刨老路沥青面层40934.053m3,铣刨老路基层底基层(碎砾石类)19034.06m3,铣刨老路基层底基层(土质类)28564.59m3。 本合同段主要路面结构类型及其相应的工程量:厚4cmSMA-13改性沥青玛蹄脂碎石上面层764695㎡,厚6cm中粒式沥青混凝土中面层678108㎡,厚12cm粗粒式沥青混凝土下面层323870㎡,厚18cm泡沫沥青冷再生下面层89808m2,厚42cm水泥稳定碎石基层413195㎡,厚21cm水泥稳定碎石底基层416200㎡,以及合同段内的所有附属工程。 | ||
项目概述 |