企业名称 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 吴起至定边高速公路路面工程施工第LM-2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第LM-2合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K84+200 | 结束桩号 | K117+856 |
合同金额(万元) | 27583.4800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-03-17 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-09-07 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号K84+200至K117+856,路线长度34.3公里。主要工程数量:水泥稳定碎石底基层517.3千平方米,水泥稳定碎石基层602.2千平方米,10cm厚ATB-30粗粒式密级配沥青碎石下面层520.3千平方米,6cm厚AC-20中粒式改性沥青混凝土中面层831.3千平方米,4cm厚改性沥青混凝土AC-13上面层835.1千平方米,水泥混凝土路面37.8千平方米,乳化沥青透层587.3千平方米,SBR改性乳化沥青粘层1597.7千平方米,SBS改性热沥青同步碎石封层847.2千平方米。 | ||
项目概述 |