企业名称 | 西安市公路勘察设计院 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 长安区石砭峪口村桥施工图勘察设计 | ||
标段编号 | 标段名称 | 长安区石砭峪口村桥施工图勘察设计 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 长安区石砭峪口村 | 结束桩号 | 长安区石砭峪口村 |
合同金额(万元) | 7.9000 | 结算价(万元) | 7.9000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长安区石砭峪口村,上部为3-13米钢筋混凝土空心板,下部为柱式墩台,桩基础,桥梁长度为43.04米,桥梁宽度为7.5米。 | ||
项目概述 |