企业名称 | 西安市公路勘察设计院 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 长安区2017年农村公路危桥整治工程勘察设计合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | 长安区2017年农村公路危桥整治工程勘察设计合同 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 王曲街办高家湾桥 | 结束桩号 | 魏寨街办侯一村桥 |
合同金额(万元) | 28.3000 | 结算价(万元) | 28.3000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 三座桥梁所在公路均为四级公路,桥梁均为新建桥梁,其中王曲街办高家湾桥桥长37米,桥宽7.5米;王曲街办中甘村桥桥长34米,桥宽7.5米;魏寨街办侯一村桥桥长11米,桥宽7.5米。 | ||
项目概述 |