企业名称 | 西安市公路勘察设计院 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安市2018年普通干线公路危桥改造工程(施工图设计) | ||
标段编号 | 标段名称 | 西安市2018年普通干线公路危桥改造工程(施工图设计) | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K385+844 | 结束桩号 | K431+734 |
合同金额(万元) | 78.4900 | 结算价(万元) | 78.4900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 设计任务包括:施工图设计、预算文件编制、工程量清单标底及招标配合服务等工作。本项目为危桥改造项目,范围为西安市境内11座危桥。具体桥梁信息如下:1、G108周至段35K桥,桥长33米。2、G108周至段37K2号桥,桥长14米。3、G108周至段37K3号桥,桥长16米。4、G108周至段45K1号桥,桥长26米。5、G108周至段45K2号桥,桥长12米。6、G108周至段胡李沟桥,桥长24米。7、G108周至段庙沟桥,桥长40米。8、G108周至段云龙沟桥,桥长40米。9、G210长安区段石峡沟桥,桥长16米。10、G210长安区段红藻河桥,桥长16米。11、S108田峪河桥桥长266米。 | ||
项目概述 |