企业名称 | 陕西星光工程设计有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安塞县黄草塔至巴家河柏油路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 施工 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K9+377 |
合同金额(万元) | 458.7500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-03-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-08-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长9.377km,路基宽5m,路面宽度3.5m,两侧各设0.75m砂砾路肩。 主要工程量:挖土方23865.01m3,挖石方1227m3,利用土方填筑14478.4m3,浆砌边沟2481.1m3,挡土墙191.5m3,10cm厚砂砾垫层35950.31m2,20cm厚水泥石灰稳定基层33626.2m2,透层35498.32m2,4cm厚中粒式沥青混凝土面层35498.32m2,1-0.6m圆管涵170m,钢筋混凝土防撞护栏255m,石砌护栏24m,里程碑、公路界碑、百米桩、各类标志牌101块。 | ||
项目概述 |