企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 万宁市2012年县道砂土路万城至北坡公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 4标 | |
项目所在地 | 460000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+000 | 结束桩号 | K7+566 |
合同金额(万元) | 1480.5100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-04-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-12-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 18cm级配碎石底基层29059m2,20cm水稳碎石基层43138m2,混凝土面层43214m2,涵洞6座。 | ||
项目概述 |