企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 铜梁区庆隆镇镜子滩大桥及引道工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+205.809 |
合同金额(万元) | 1337.3900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-04-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-09-21 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该路线全长1.208232公里,公路等级为二级,沥青混凝土路路基其中包括大桥一座:桥梁全长119米,宽度13米,圆管涵宽度5道,桥涵设计荷载为10米;道路路基宽度10米,路面宽度8.5米。 | ||
项目概述 |