企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省沪昆高速公路胜境关收费站改扩建工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第SJGSG标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K195+700.000 | 结束桩号 | K197+340.00 |
合同金额(万元) | 17350.3000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第SJGSG标段起讫桩号K195+700.000~K197+340.00,长约1.64km,沿线站点(房建)工程总建筑面积15185.84m2,总占地面积137.44亩,共设1个服务区,1个收费站,以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |