企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 三新线马岭桥改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | X745 | |
项目所在地 | 460000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K9+474 | 结束桩号 | K9+527.04 |
合同金额(万元) | 367.4000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-07-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-08-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 桥梁长度53.04m,桥梁采用3-16m预应力混凝土空心板梁,桥梁全宽9.5m. | ||
项目概述 |