企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省湘潭至衡阳西线高速公路项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 6合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K55+162 | 结束桩号 | K65+500 |
合同金额(万元) | 10033.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-04-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-02-23 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 里程10.338km,路基宽度26m,路基挖方164.85万立方米,填方142.49万立方米,大桥1座/210m(7×30m预应力T梁),中桥2座/120m(3×20m预应力简支空心板),分离式立体交叉2座/48m(16m预应力简支空心板),白果互通1处,分离式立体交叉1座/50m。 | ||
项目概述 |