企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道S245线宁洱至江城至龙富公路路基工程NJL-Sub10合同包 | ||
标段编号 | 标段名称 | NJL-Sub10合同包 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | KM212+000 | 结束桩号 | KM234+069.52 |
合同金额(万元) | 5341.8200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号KM212+000~KM234+069.52,线路全长22.752公里,公路等级为三级,路基宽度为7.5米,设计时速30km/h;工程范围包括路基工程、桥涵工程、绿化及环境保护工程等。 | ||
项目概述 |