企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南省迪庆州小中甸水利枢纽工程库周公路与G214连接线及进场公路5标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第5标段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+119.877 |
合同金额(万元) | 727.8700 | 结算价(万元) | 700.7800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-06-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 四级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 小中甸水利枢纽工程专业复建项目库周公路与214连接线K0+000~K1+119.877,线路里程长1.12公里;小中甸水利枢纽工程进场公路K0+000~K1+744.128,路线里程长1.74公里;总长2.86公里。沥青混凝土路面20243㎡,挖土方10370m3,挖石方4872m3,填方1095m3,软基换填片石824m3,挡土墙护坡914m3,管涵5道,路缘石1026m3,排水沟1138m3。全线交安设施、公路机电设施。 | ||
项目概述 |