企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张石高速公路涞源至涞水段项目涞源东、易县服务区、紫荆关互通收费站、涞源东、易县养护工区房屋建筑工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | FJ-N5 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+320.302 | 结束桩号 | K126+232 |
合同金额(万元) | 2274.4300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-07-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-11-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 紫荆关互通收费站宿办楼、监控所、锅炉房、污水处理、警卫室、收费广场及收费棚、养护工宿办公楼工程、锅炉房、污水处理、警卫室、室外工程等土建、安装、装修以及室外管网等工程施工。 | ||
项目概述 |