企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道108雅安至菩萨岗段灾后恢复重建工程第二批施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | C标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2425+791 | 结束桩号 | K2486+786 |
合同金额(万元) | 5165.8900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-07-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-08-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: 路基土石方工程:削坡土方7330㎡ 排水、防护工程:水沟及挡土墙砌体2925㎡ 路面工程:1、挖补旧砼路面板12731㎡;2、厚7cm沥青路面挖补26086 ㎡;2、厚7cm沥青路面挖补26086㎡;3、挖基晨换以碾压砼基层7400 ㎡;4、铺设50KN玻纤土工格栅7862㎡(橡胶沥青过渡层54699㎡);5、 天然砂砾调平层、水泥稳定碎石基层、透层及AC-20沥青砼下面层75450 ㎡;6、粘层、AC-13沥青砼面层125624㎡;7、砼硬路肩22449㎡;8、 预制安装路缘石104lm3。 桥梁、涵洞:1、拆除重建共五座:断基坝桥( K245 3+501)、关河沟 桥( K2503+032)、甘溪坝2#(K2511+640)、响水沟桥(K2574+146)及三 板桥(桩号K2465+953);2、加固共两座:天宝洞桥(K2444+502)、黄沙 河2#桥( K2472+480);3、河床疏浚及护岸导流工程共两座:飞水桥 (K2440+305).加担湾桥(K2504+427)。 | ||
项目概述 |