企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 来宾迁江至马山古零公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第四标段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K39+000 | 结束桩号 | K51+000 |
合同金额(万元) | 5310.5000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-06-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-03-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号K39+000~K51+000,长约12km,公路等级为二级公路,设计时速为40、60公里/小时;(一)路基土石方;1994311m3;(二)砌筑工程;76451m3; (三)水泥混凝土面层;599257m2;(四)涵洞工程;3579m/239道;(五)桥梁工程;164m/3座;(六)隧道工程;500m/1座;(七)交通安全设施;钢筋混凝土护栏5530m,波形梁钢护栏20400m,标志牌218个,热熔型涂料路面标线25587m2。 | ||
项目概述 |