企业名称 | 湖南对外建设集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省遵义至贵阳公路扩容工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 混凝土小型预制构件集中预制工程第21标段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K46+000 | 结束桩号 | K102+973.239 |
合同金额(万元) | 3487.3800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-04-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 混凝土小型预制构件31535.4m3,其中路基排水工程边沟盖板8940m3、骨架挡水块10754m3,路面工程路缘石1188.4m3、水泥砼预制块8774m3、集水井盖板7.0m3、纵向排水沟盖板1439m3、隧道防排水工程电缆沟盖板433m3。 | ||
项目概述 |