企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河南省郑州至卢氏高速公路洛阳至洛宁段土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LNTJ-7 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K48+500 | 结束桩号 | K62+050 |
合同金额(万元) | 220734919.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-09-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 挖方45方,填房131方,圬工防排4.1万方,服务区1处,大中桥5座长935米,涵洞250.84米,通道692.47米,天桥1座,分离式立交2座;桥梁上部结构形式为20米、25米、30米、40米组合箱梁、钢筋混凝土现浇箱梁。 | ||
项目概述 |