企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑州市西绕城公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ-6 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+200 | 结束桩号 | K34+700 |
合同金额(万元) | 7328004.0000 | 结算价(万元) | 7328004.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-02-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-12-21 | 竣工日期 | 2010-01-19 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路面基层326957平方米,雨水工程19969米,污水工程6724米,路缘石69252米。 | ||
项目概述 |