企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 原省道217(新省道217、国道345、省道328)项城境改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 一标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K28+428 | 结束桩号 | K39+158.526 |
合同金额(万元) | 2859.2600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 二级公路改造工程,长10.730526Km。主要工程为路基、路面工程。 | ||
项目概述 |