企业名称 | 河南中州路桥建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 周口市郸淮一级公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K52+446 |
合同金额(万元) | 38389.9300 | 结算价(万元) | 32792.5500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-12-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-01-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基挖方:200432.50m3、路基填方:979714.60m3; 18cm厚水泥石灰稳定土底基层:51658.00m2; 18cm厚场拌再生碎石底基层413142.85 m2; 18cm厚水泥稳定碎石基层:644657.90m2;19cm厚水泥稳定碎石基层:400592.30 m2; 17cm厚水泥稳定碎石基层:195829.30 m2; 6cm厚中粒式改性沥青混凝土:22453.11m2;8cm厚中粒式改性沥青混凝土:758411.00m2; 3cm厚细粒式改性沥青混凝土:18513.00m2;4cm厚细粒式改性沥青混凝土:813030.20m2; 中桥:230.24米/6座; 小桥:63.12米/3座; 涵洞:46道; 混凝土护栏:31557.80m; | ||
项目概述 |