企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宿扬高速公路天长段路面标线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 标线2016GASZ2968 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K56+814.751 |
合同金额(万元) | 208.5600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-12-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-07-06 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 警示桩132个;普通热熔型路面标线(厚度1.5mm)46936.99㎡;普通热熔型路面标线(厚度1.8mm)14684.97㎡;震荡热熔型(厚度7.8mm)2260.16㎡;树脂防滑热熔型(厚度4.5mm)1857.32㎡;突起路标8106个;铝背基反光膜590.64㎡。 | ||
项目概述 |