企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南保龙高速公路建设项目隧道机电、消防系统工程施工招标JD4标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD4标段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K565+445 | 结束桩号 | K589+200 |
合同金额(万元) | 1424.6800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-07-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-09-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | JD4合同段主要工程内容为大榕树隧道、桫椤隧道、杜鹃王隧道、高黎贡山隧道、珙桐隧道、木兰隧道、蝴蝶兰隧道通风设施、照明设施、低压配电设施采购安装,安装隧道射流风机68台、各种照明灯具2758套、电缆桥架9700米,敷设各类线缆160余公里,安装照明控制箱147套、通风控制箱68套。 | ||
项目概述 |