企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 定边-武威国家高速公路联络线(G2012)营盘水~双塔建设项目交通安全设施及预埋管线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | YSJA7 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K397+300 | 结束桩号 | K480+508.38 |
合同金额(万元) | 1923.3600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-07-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-11-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段路线长:83.208公里。主要工程量:三号人孔128个、路肩信号、电力手孔255个;铺设12孔硅芯管82006延米、铺设13孔硅芯管4322延米、铺设2孔硅芯管480延米;6孔加强型钢塑复合管1632延米、2孔加强型钢塑复合管4275延米、2孔普通型钢塑复合管701延米;安装玻璃钢管箱6696米;制作安装过桥托架3948套;C20包封混凝土1277.31m3;6孔镀锌钢管184延米;铺装玻纤网10962m2。 | ||
项目概述 |