企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安康至平利高速公路机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD-5标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K29+044 | 结束桩号 | K37+185 |
合同金额(万元) | 2421.3300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-12-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 安康至平利高速公路机电工程第JD-5合同段,女娲山1号、女娲山2号、女娲山3号隧道隧道通风、照明、供配电系统。 | ||
项目概述 |