企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西部省际公路通道银川至武汉线陕西境凤翔路口(甘陕界)至永寿高速公路机电工程第39标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第39标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | S1K39+900 | 结束桩号 | S4K137+899.15 |
合同金额(万元) | 1437.7000 | 结算价(万元) | 1437.7000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-09-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-11-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | S1K39+900至S4K137+899.15,长约98.723KM通信管道工程。12孔硅芯管87165m,13孔硅芯管3580m,10孔硅芯管6618m,7孔硅芯管12326m,人孔209个,手孔498个,玻璃钢管箱18998m。 | ||
项目概述 |