企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 商丘至周口高速公路(商丘段)交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LDJT5 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K139+000 | 结束桩号 | K168+182.744 |
合同金额(万元) | 323.0000 | 结算价(万元) | 1089.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-11-09 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2006-11-25 | 竣工日期 | 2006-12-20 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 单柱式交通标志115个;双柱式交通标志42个;单悬臂式交通标志27个;双悬臂式交通标志1个;门架式交通标志4个;里程标60个;声屏障2197米。 | ||
项目概述 |