企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 十堰至天水联络线陕西境安康至汉中(安康西段)机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A-D05 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K214+417.5 | 结束桩号 | K221+795 |
合同金额(万元) | 1968.9000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-04-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 霍家梁、毛想寨、慕家梁隧道监控系统、紧急电话、有线广播系统及石泉隧道监控所,其中PLC17套、RTU10套、交换机17台、可变情报板11套、线圈车辆检测器12套、双面车道指示器22套、车相机101套、光端机71台、紧急电话71套、有线广播扬声器251台、指示标志430套。 霍家梁隧道(上行1476米,下行1396.5米);毛想寨隧道(陕西境)(上行2342米,下行2333米);幕家梁隧道(上行2062米,下行2034米) | ||
项目概述 |