企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省惠水至兴仁高速公路交通工程(安全设施)施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第39合同段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K106+600 | 结束桩号 | K132+400 |
合同金额(万元) | 2331.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-10-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 钢护栏32830延米;隔离栅44120延米;各种标志446个;标线45203㎡;突起路标12451个;轮廓标11280个;防眩板5760m。 | ||
项目概述 |