企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青海省茶卡至格尔木高速公路通信管道工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | CGTX-E标段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2670+000 | 结束桩号 | K2738+087 |
合同金额(万元) | 1704.5600 | 结算价(万元) | 1554.6900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-05-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-06-06 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 茶格公路CGTX-E标段,海拔高度2600~2900米,起讫里程K2670+000-K2738+087,路线长68.087Km,主线公路等级为双向四车道高速公路,设计时速为100Km/h;格尔木北连接线LK0+200至LK23+039,路线长22.84Km,公路等级为一级公路,设计时速为80Km/h.主要工程量:全线通信人井113个,8-φ40/33硅芯管101506.7m,过桥管箱3128.7m,60芯光缆106582.1m。 | ||
项目概述 |