企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道318线东俄洛至海子山段公路改建工程交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA1 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+000-K61+738.63 | 结束桩号 | k224+250-K301+397.61 |
合同金额(万元) | 1629.6400 | 结算价(万元) | 2305.7700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-12-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-12-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | JA1合同段由K0+000-K61+738.63;K224+250-K301+397.61;长约138.8862km。其中单面波形梁护栏42338m;交通标志505套;里程碑135个;公路界碑1474个;百米桩1198个;热熔型涂料路面标线64379㎡;轮廓标10395个;立面标记230㎡;彩色薄层铺装2850㎡;混凝土护栏表面纹饰5332㎡,混凝土护栏表面打磨12326㎡,混凝土护栏表面刮腻子6023㎡;电子眼1套;交通信号灯8套。 | ||
项目概述 |