企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 达州至万州高速公路(四川境)工程项目交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | DW23 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K100+000 | 结束桩号 | K128+800 |
合同金额(万元) | 2872.0000 | 结算价(万元) | 3198.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-08-17 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 波形梁钢护栏72104.411米、刺线丝隔离栅32459.7米、焊接网隔离栅8800米;各种标志牌199套(块);标线39428平方米;以及突起路标13296个、轮廓标16060套、防眩板4418套等。 | ||
项目概述 |