企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 北安至富裕高速公路北安至古城段工程建设项目交通安全设施工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | BGC4 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K59+800 | 结束桩号 | K79+545 |
合同金额(万元) | 2141.4900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-09-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同主要工程量:起讫桩号K59+800-K79+545,全长19.745km。 波形梁护栏67023m、抽插式活动护栏400m、移动护栏893m、隔离栅48217、标志牌103架、标线22923.2㎡、防眩板19665块、柱式轮廓标522个、附着式轮廓标2357个、声屏障600m、防撞桶6个、里程碑20个、百米桩394个、公路界碑222根、警示桩28个。 | ||
项目概述 |