企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省西安至铜川高速公路绿化工程XT-L03标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | XT-L03标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K36+000 | 结束桩号 | K49+300 |
合同金额(万元) | 771.6900 | 结算价(万元) | 1714.3400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-05-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 人工栽植乔木15955株,人工栽植灌木850574株,人工植草242846.14㎡,开挖并铺设表土2609m3,回填土63852.68m3,铺设草皮15651.5㎡,码砌植生袋1011.88㎡等。 | ||
项目概述 |