企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 交安类工程第三合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K316+000 | 结束桩号 | K349+900 |
合同金额(万元) | 4915.0200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-06-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-11-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段桩号K316+000-K349+900段,长度为33.715Km。主要工程量为:护栏106405米,活动护栏1624米,端头172个,隔离栅74617米,防落网549米,交通标志346座,百米牌674个,交通标线40058平方米,轮廓标6788个,防眩板33514套,声屏障2468.3米。 | ||
项目概述 |