企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网(G5)北京至昆明高速公路陕西境宁强至棋盘关高速公路交通工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JT-02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K54+858 | 结束桩号 | K72+847 |
合同金额(万元) | 1014.0000 | 结算价(万元) | 1014.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-07-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-10-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 防撞护栏30.7㎞、隔离墩955个、刺铁丝12950米。项目经理薛启章、项目总工贾运同。 | ||
项目概述 |