企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省西咸北环线高速公路机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD-6标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K51+630 | 结束桩号 | K121+778 |
合同金额(万元) | 2094.1600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-12-03 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-01-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同主要工程内容工程起点K51+630,终点为K121+778,,长约70.148km,公路等级为双向六车道高速公路。一处分中心(大王),一处管理所(大王),4处匝道收费站(太平、店张、茂陵、大王)的收费系统、监控系统、供配电系统,共计40个收费车道(MTC28车道,ETC12车道)。主要设备为:车道控制机40套,票据打印机16台,MTC自动栏杆28套、ETC自动栏杆12套,整车称重系统20套、车牌自动识别系统40套,单项收费亭32套、双向收费亭4套,服务器7台,计算机22台、摄像机61套、液晶监视器32套,数字视频远端传输模块17套、光传输平台1套、IP SAN磁盘阵列1套、UPS12台等。 | ||
项目概述 |